Farandula
(s26carlos)
-- Site Summary ---
Visits
Total ....................... 23,660
Average per Day ................. 75
Average Visit Length .......... 2:07
This Week ...................... 524
Page Views
Total ....................... 30,074
Average per Day ................ 114
Average per Visit .............. 1.5
This Week ...................... 795
http://s26.sitemeter.com/stats.asp?site=s26carlos
--- Visits this Week ---
Day
Hour 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11 Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
1 1 7 4 6 6 8 2 34
2 4 3 5 5 6 5 5 33
3 2 2 2 3 7 9 3 28
4 4 4 3 2 8 4 6 31
5 4 5 4 3 4 4 3 27
6 1 3 1 2 3 6 4 20
7 0 6 2 1 2 3 2 16
8 3 1 1 0 0 2 1 8
9 0 0 2 2 0 1 3 8
10 1 0 0 0 0 1 2 4
11 1 1 1 0 1 0 0 4
12 0 2 1 0 2 0 2 7
13 2 0 0 1 1 1 1 6
14 0 1 0 0 1 2 1 5
15 2 4 2 1 8 5 1 23
16 6 5 3 1 6 7 4 32
17 5 8 4 2 7 4 2 32
18 5 6 4 1 3 4 3 26
19 6 5 3 2 4 5 0 25
20 7 3 7 3 3 2 5 30
21 2 4 1 3 8 4 2 24
22 4 9 1 3 9 2 3 31
23 9 8 5 2 2 1 5 32
24 10 4 9 4 1 6 4 38
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
79 91 65 47 92 86 64 524
--- Page Views this Week ---
Day
Hour 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11 Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
1 2 8 14 14 13 18 2 71
2 5 4 9 64 7 7 6 102
3 2 3 6 3 7 11 4 36
4 5 5 3 2 10 5 11 41
5 4 5 4 4 5 4 6 32
6 1 4 1 2 3 6 6 23
7 0 6 2 1 3 4 2 18
8 8 1 2 0 0 2 1 14
9 0 0 2 2 0 1 4 9
10 1 0 0 0 0 1 2 4
11 1 1 1 0 1 0 0 4
12 0 2 1 0 3 0 2 8
13 3 0 0 2 1 1 2 9
14 0 1 0 0 1 2 1 5
15 2 4 2 2 11 5 1 27
16 6 5 3 1 8 7 4 34
17 5 8 18 2 11 9 3 56
18 5 10 5 1 4 9 4 38
19 6 5 3 2 4 5 0 25
20 11 3 11 3 4 2 5 39
21 2 4 1 4 9 4 2 26
22 4 12 1 4 14 2 5 42
23 9 12 11 4 15 1 5 57
24 14 15 21 10 1 7 7 75
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
96 118 121 127 135 113 85 795
ESTADO DE VISITAS QUE TUVIMOS DURANTE LA PASADA SEMANA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario